
產品詳情
■ 空氣源技術參數
Air-sourcetechnical data
型號 | 臭氧產量 | 臭氧濃度 | 工作電壓 | 工作頻率 | 輸入電源 | 冷卻水量 | 主機功率 | 用氣量 | 主機外型尺寸(L/W/H) |
Host Dimensions Size(L/W/H) | |||||||||
Model | Ozone | Ozone | Work | Work | Input power | Cooling water | Host Power | Gas | |
Production | concentration | Voltage | Frequency | Consumption | |||||
Unit | g/h | mg/L | KV | Hz | V/Hz | m3/h.kgO3 | KW/h.kgO3 | Nm3/h | mm |
OS-W200 | 200 | 220/50 | 6 | 860×500×1360 | |||||
OS-W250 | 250 | 220/50 | 8 | 900×560×1360 | |||||
OS-W300 | 300 | 220/50 | 10 | 900×560×1360 | |||||
OS-W400 | 400 | 220/50 | 12 | 1200×600×1400 | |||||
OS-W600 | 600 | 380/50 | 16 | 1200×600×1400 | |||||
OS-W800 | 800 | 380/50 | 18 | 1260×660×1460 | |||||
OS-W1000 | 1000 | 20-65 | 3-5 | 200-1000 | 380/50 | 2-3 | 10-16 | 20 | 1260×660×1460 |
OS-W1500 | 1500 | 380/50 | 30 | 1360×800×1460 |
相關產品
相關文章